Gaia电源MGDI-20工业级电源模块

附加功能:开/关-开选项
外部同步范围:无同步
电流隔离输入/输出:1500 Vdc
标称功率高达:20 W
保护:输出短路
开关频率:480 KHz
微调:无微调
RoHS
单输出、双输出或三输出
软启动
标准2“x 2”包装
外部同步范围:无同步
电流隔离输入/输出:1500 Vdc
标称功率高达:20 W
保护:输出短路
开关频率:480 KHz
微调:无微调
RoHS
单输出、双输出或三输出
软启动
标准2“x 2”包装
产品详细
MGDI-20
工业级,DC/DC转换器,20 W
附加功能:开/关-开选项
外部同步范围:无同步
电流隔离输入/输出:1500 Vdc
标称功率高达:20 W
保护:输出短路
开关频率:480 KHz
微调:无微调
RoHS
单输出、双输出或三输出
软启动
标准2“x 2”包装
MGDI-20系列是一整套DC/DC电源模块,设计用于分布式电源架构,特别适用于交通、工业和电信领域的移动或地面固定应用。这些模块采用480KHz的高频固定开关技术,提供了优异的可靠性、低噪声特性和高功率密度。标准型号的标准输入电压范围为4.5-5.5伏或18-36伏。
该系列包括3.3、5、12、15伏的单、双和三输出电压选择。
MGDI-20系列无需外部散热器即可在整个温度范围内提供20W的输出功率。
MGDI-20系列的设计符合安全标准EN60950和UL1950。
根据EN55022和FCC第15J部分标准,所有模块均设计有LC网络滤波器,以最大限度地减少反射输入电流纹波和输出电压纹波。
模块包括软启动、输入欠压锁定、永久短路保护和输出过电压保护,以确保有效的模块保护。
软启动允许电流限制,并消除启动期间的涌入电流。短路保护通过关闭完全保护模块免受任何持续时间的短路,并在过载消除后恢复正常。
该设计采用表面安装组件,并采用全自动工艺制造,以确保高质量。每个模块都使用GAIA Converter自动测试设备进行测试。
盖亚MGDI-20工业级DC-DC转换器系列的运作温度是 -40 至 +95°C;它有其输入范围;适用于OEM/工业应用。
提供的选择 (请参考规格内容):
• M = 遥控开/关功能
型号 | 输入电压 | 输出路数 | 输出电压 | 输出电流 | 可选项 |
---|---|---|---|---|---|
MGDSI-20-C-B | 4.5-5.5VDC | 单路 | 3.3V | 4.0A | M |
MGDSI-20-C-C | 4.5-5.5VDC | 单路 | 5V | 4.0A | M |
MGDSI-20-C-E | 4.5-5.5VDC | 单路 | 12V | 1.6A | M |
MGDSI-20-C-F | 4.5-5.5VDC | 单路 | 15V | 1.3A | M |
MGDSI-20-D-B | 4.7-16VDC | 单路 | 3.3V | 4.0A | M |
MGDSI-20-D-C | 4.7-16VDC | 单路 | 5V | 4.0A | M |
MGDSI-20-D-E | 4.7-16VDC | 单路 | 12V | 1.6A | M |
MGDSI-20-D-F | 4.7-16VDC | 单路 | 15V | 1.3A | M |
MGDSI-20-I-B | 18-36VDC | 单路 | 3.3V | 4.0A | M |
MGDSI-20-I-C | 18-36VDC | 单路 | 5V | 4.0A | M |
MGDSI-20-I-E | 18-36VDC | 单路 | 12V | 1.6A | M |
MGDSI-20-I-F | 18-36VDC | 单路 | 15V | 1.3A | M |
MGDBI-20-I-C | 18-36VDC | 双路 | +/-5V | +/-2.0A | M |
MGDBI-20-I-E | 18-36VDC | 双路 | +/-12V | +/-0.8A | M |
MGDBI-20-I-F | 18-36VDC | 双路 | +/-15V | +/-0.65A | M |
MGDT-20-I-BE | 18-36VDC | 三路 | 3.3V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDT-20-I-BF | 18-36VDC | 三路 | 3.3V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
MGDT-20-I-CE | 18-36VDC | 三路 | 5V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDT-20-I-CF | 18-36VDC | 三路 | 5V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
MGDSI-20-H-B | 9-36VDC | 单路 | 3.3V | 4.0A | M |
MGDSI-20-H-C | 9-36VDC | 单路 | 5V | 4.0A | M |
MGDSI-20-H-E | 9-36VDC | 单路 | 12V | 1.6A | M |
MGDSI-20-H-F | 9-36VDC | 单路 | 15V | 1.3A | M |
MGDBI-20-H-C | 9-36VDC | 双路 | +/-5V | +/-2.0A | M |
MGDBI-20-H-E | 9-36VDC | 双路 | +/-12V | +/-0.8A | M |
MGDBI-20-H-F | 9-36VDC | 双路 | +/-15V | +/-0.65A | M |
MGDT-20-H-BE | 9-36VDC | 三路 | 3.3V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDT-20-H-BF | 9-36VDC | 三路 | 3.3V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
MGDT-20-H-CE | 9-36VDC | 三路 | 5V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDT-20-H-CF | 9-36VDC | 三路 | 5V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
MGDSI-20-J-B | 16-40VDC | 单路 | 3.3V | 4.0A | M |
MGDSI-20-J-C | 16-40VDC | 单路 | 5V | 4.0A | M |
MGDSI-20-J-E | 16-40VDC | 单路 | 12V | 1.6A | M |
MGDSI-20-J-F | 16-40VDC | 单路 | 15V | 1.3A | M |
MGDBI-20-J-C | 16-40VDC | 双路 | +/-5V | +/-2.0A | M |
MGDBI-20-J-E | 16-40VDC | 双路 | +/-12V | +/-0.8A | M |
MGDBI-20-J-F | 16-40VDC | 双路 | +/-15V | +/-0.65A | M |
MGDT-20-J-BE | 16-40VDC | 三路 | 3.3V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDT-20-J-BF | 16-40VDC | 三路 | 3.3V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
MGDTI-20-J-CE | 16-40VDC | 三路 | 5V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDTI-20-J-CF | 16-40VDC | 三路 | 5V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
MGDSI-20-Q-B | 36-140VDC | 单路 | 3.3V | 4.0A | M |
MGDSI-20-Q-C | 36-140VDC | 单路 | 5V | 4.0A | M |
MGDSI-20-Q-E | 36-140VDC | 单路 | 12V | 1.6A | M |
MGDSI-20-Q-F | 36-140VDC | 单路 | 15V | 1.3A | M |
MGDBI-20-Q-C | 36-140VDC | 双路 | +/-5V | +/-2.0A | M |
MGDBI-20-Q-E | 36-140VDC | 双路 | +/-12V | +/-0.8A | M |
MGDBI-20-Q-F | 36-140VDC | 双路 | +/-15V | +/-0.65A | M |
MGDT-20-Q-BE | 36-140VDC | 三路 | 3.3V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDT-20-Q-BF | 36-140VDC | 三路 | 3.3V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
MGDTI-20-Q-CE | 36-140VDC | 双路 | 5V +12V - 12V | 2.0A +0.4A -0.4A | M |
MGDTI-20-Q-CF | 36-140VDC | 三路 | 5V +15V -15V | 2.0A +0.3A -0.3A | M |
相关产品